Méjico

Fecha de última actualización: 28/01/2011

En el año 2010 el tráfico total de pasajeros en vuelos regulares entre España y Méjico fue de 800.501 pasajeros. Exponer que la tendencia alcista de crecimiento en el número de pasajeros transportados entre España y Méjico, se ha visto afectada por la situación de alertas sanitarias que se produjeron durante el año 2009. Indicar que de este tráfico, el conjunto de las compañías aéreas españolas transportaron aproximadamente el 67%, mientras que el resto lo transportaron las compañías mejicanas.

El primer Acuerdo de Transporte Aéreo Regular entre España y Méjico, se firmó el 21 de noviembre de 1978. Desde aquella firma inicial, se han mantenido 7 rondas negociadoras entre ambas partes con el objetivo de ir avanzando en la apertura del mercado del transporte aéreo entre España y Méjico, que han propiciado el que se hayan alcanzado tres Acuerdos de Transporte Aéreo, destacando la última ronda negociadora celebrada en 2008, en la que se produjo un avance considerable.

Méjico
PASAJEROS VUELOS REG 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS 211.964 216.579 241.643 296.561 423.131 522.254 619.367 595.062 688.632 414.562 534.670
COMPAÑÍAS MEJICANAS 112.261 114.812 123.164 125.844 137.223 146.974 164.012 182.000 208.851 260.718 265.831
TOTAL 324.225 331.391 364.807 422.405 560.354 669.228 783.379 777.062 897.483 675.280 800.501
% CIAS ESPAÑOLAS SOBRE TOTAL 65,4% 65,4% 66,2% 70,2% 75,5% 78,0% 79,1% 76,6% 76,7% 61,4% 66,8%
% CIAS MEJICANAS SOBRE TOTAL 34,6% 34,6% 33,8% 29,8% 24,5% 22,0% 20,9% 23,4% 23,3% 38,6% 33,2%

Evolución tráfico regular España-Méjico

© Ministerio de Fomento