Turquía

Fecha de última actualización: 28/01/2011

En el año 2010 el tráfico total de pasajeros en vuelos regulares entre España y Turquía fue de aproximadamente 537.000 pasajeros. El conjunto de las compañías aéreas españolas transportaron aproximadamente el 42 %, mientras que el resto lo transportaron las compañías turcas.

El Acuerdo de Transporte Aéreo Regular entre España y Turquía, se firmó en 1975. Desde aquella firma inicial, se han mantenido 3 rondas de negociación entre ambas partes, pero destacando el hecho que desde el Memorando firmado en 1990, transcurrieron más de 18 años hasta que en 2008 se negoció de nuevo. La última ha tenido lugar en 2010.

La evolución del marco ha sido notoriamente positiva como así lo refleja el hecho de que, si durante 18 años (1990-2008) el Acuerdo Aéreo solamente permitía que la única compañía española designada, pudiera operar 14 frecuencias semanales, las rondas de negociación de 2008 y 2010, han liberalizado la designación de compañías, y establecen un nuevo horizonte de incremento de capacidad.

Turquía
PASAJEROS VUELOS REG 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS 80.304 98.594 84.335 82.250 109.538 128.267 131.137 143.244 171.382 170.079 225.869
COMPAÑÍAS TURCAS 67.973 52.182 60.343 52.341 55.450 77.994 99.730 136.866 188.358 282.728 311.037
TOTAL 148.277 150.776 144.678 134.591 164.988 206.261 230.867 280.110 359.740 452.807 536.906
% CIAS ESPAÑOLAS SOBRE TOTAL 54,2% 65,4% 58,3% 61,1% 66,4% 62,2% 56,8% 51,1% 47,6% 37,6% 42,1%
% CIAS TURCAS SOBRE TOTAL 45,8% 34,6% 41,7% 38,9% 33,6% 37,8% 43,2% 48,9% 52,4% 62,4% 57,9%

Evolución tráfico regular España-Turquía

© Ministerio de Fomento