Evolución de la Red de Carreteras del Estado

Red de carreteras según competencia por tipo de vía
Años Total Red a cargo del Estado Red a cargo de las Comunidades Autónomas Red a cargo de Diputaciones y Cabildos
Vías de gran capacidad Resto de la red Vías de gran capacidad Resto de la red Vías de gran capacidad Resto de la red
1992 158.324 5.443 15.862 1.316 70.245 229 65.229
1993 159.630 5.714 15.862 1.456 70.626 234 65.738
1994 (1) 162.196 6.002 16.534 1.489 71.076 257 66.838
1995 162.617 6.274 16.652 1.572 70.981 287 66.851
1996 162.100 6.534 16.597 1.667 70.499 299 66.504
1997 162.795 6.919 16.478 1.821 70.623 323 66.631
1998 163.273 7.423 16.419 1.664 68.910 562 68.295
1999 163.769 7.657 16.467 2.032 69.048 617 67.948
2000 163.557 7.656 16.449 2.088 68.749 699 67.916
2001 163.799 8.082 16.376 2.362 68.492 708 67.779
2002 164.139 8.368 16.273 2.245 67.214 793 69.246
2003 164.584 8.794 16.063 2.361 67.909 854 68.603
2004 165.152 9.164 15.991 2.407 68.094 873 68.623
2005 165.646 9.465 15.950 2.746 68.009 945 68.531
2006 166.339 10.081 15.723 2.812 68.183 979 68.561
2007 166.011 10.526 15.320 3.166 67.918 997 68.084
2008 165.011 10.759 14.631 3.339 67.596 1.014 67.672

Unidad: Kilómetros

(1) Red a cargo del Estado, se elabora en este año un nuevo inventario.

Red de carreteras a cargo del Estado. Vías de gran capacidad por comunidades autónomas
1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 (*)
ANDALUCÍA 1.044 1.291 1.506 1.542 1.589 1.645 1.682
ARAGÓN 383 450 568 643 673 715 714
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 136 184 258 280 287 325 331
BALEARS, ILLES - - - - - - -
CANARIAS - - - - - - -
CANTABRIA 115 135 195 206 214 214 216
CASTILLA-LA MANCHA 790 875 1.041 1.091 1.366 1.379 1.456
CASTILLA Y LEÓN 794 1.187 1.480 1.555 1.619 1.688 1.804
CATALUÑA 741 763 831 836 845 856 818
COMUNIDAD VALENCIANA 704 821 926 933 964 1.022 1.011
EXTREMADURA 267 267 381 392 500 548 605
GALICIA 262 633 732 471 753 780 796
MADRID, COMUNIDAD DE 463 506 680 680 705 686 664
MURCIA, REGIÓN DE 213 285 297 297 297 384 376
NAVARRA, C. FORAL DE 39 39 39 39 39 39 39
PAÍS VASCO 195 85 85 85 85 85 83
RIOJA, LA 128 135 145 145 145 160 162
CEUTA Y MELILLA - - - - - - 2
TOTAL 6.274 7.656 9.164 9.465 10.081 10.526 10.759

Unidad: Kilómetros

Fuente: D. G. de Carreteras. Mº de Fomento.

(*) Dato provisional

Red de carreteras a cargo del Estado. Resto de la red por comunidades autónomas
1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 (*)
ANDALUCÍA 2.011 1.938 1.851 1.817 1.770 1.670 1.627
ARAGÓN 1.749 1.744 1.716 1.697 1.701 1.682 1.705
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 547 530 518 508 516 497 482
BALEARS, ILLES - - - - - - -
CANARIAS - - - - - - -
CANTABRIA 430 424 413 413 412 402 364
CASTILLA-LA MANCHA 2.523 2.543 2.502 2.511 2.496 2.402 2.111
CASTILLA Y LEÓN 3.731 3.692 3.649 3.632 3.614 3.561 3.508
CATALUÑA 1.193 1.199 1.177 1.177 1.170 1.123 977
COMUNIDAD VALENCIANA 1.045 980 952 964 937 920 885
EXTREMADURA 1.075 1.090 1.056 1.074 1.056 1.041 985
GALICIA 1.568 1.570 1.526 1.526 1.524 1.513 1.454
MADRID, COMUNIDAD DE 112 112 107 107 104 104 108
MURCIA, REGIÓN DE 322 321 222 222 117 113 145
NAVARRA, C. FORAL DE - - - - - - -
PAÍS VASCO 4 4 3 3 3 3 0
RIOJA, LA 282 277 274 274 278 264 254
CEUTA Y MELILLA 60 25 25 25 25 25 26
TOTAL 16.652 16.449 15.991 15.950 15.723 15.320 14.631

Unidad: Kilómetros

Fuente: D. G. de Carreteras. Mº de Fomento

(*) Dato provisional

© Ministerio de Fomento