Estaciones red absoluta de Primer Orden

Estaciones de la red Gravimétrica de Primer Orden

Estaciones A10 observadas en España (2003)

Primera campaña de observaciones con el gravímetro absoluto A10#006 de la Red Gravimétrica Absoluta de Primer Orden en España. 4ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica.

Estación Punto Localización H(m) Longitud Latitud
RGPO001 Tembleque Iglesia 635,1 39,69602 -3,50463
RGPO002 Madridejos Iglesia 688,6 39,46713 -3,53158
RGPO003 Carbonera Base Geodésica 714,5 39,54636 -3,59937
RGPO004 Alcaraz Ayto 962,0 38,6638 -2,4929
RGPO005 Benidorm Caseta Acelerógrafo 17,0 38,5468 -0,1312
RGPO006 Gandía Caseta Acelerógrafo 40,6 38,9702 -0,1765
RGPO007 Calasparra Iglesia 343,0 38,2310 -1,6940
RGPO008 Elda Caseta Acelerógrafo 390,0 38,4726 -0,7913
RGPO009 Jumilla Univ.Popular 520,0 38,4750 -1,3167
RGPO0010 Almansa FFcc 713,0 38,8724 -1,1071
RGPO0011 Hellín FFcc 550,0 38,5088 -1,6887

© Ministerio de Fomento