Catálogo de Acelerogramas de la Red Nacional de Acelerógrafos. 2006

Los valores de aceleración máxima están dados en cm/s2.

La localización planimétrica del hipocentro se da en grado, fracción de grado.

La magnitud usada es la definida como mbLg, la escala de intensidad usada es la EMS

Año 2006
Fecha Hora (GTM) Lat. Long. Mag. Int. Prof.(km) Epicentro Estación Dist. epic.

(km)

Aceleración máxima

N-S V E-W
11/01/2006 3:14:16 42.77N 1,24W 1,6 NO SENTIDO   SE Santa Fe (NA) Itoiz (NA) 10,2 1,19 0,83 4,12
11/01/2006 3:35:01 42.76N 1,25W 1,3 NO SENTIDO   SE Santa Fe (NA) Itoiz (NA) 9,8 1,61 0,77 3,93
11/01/2006 14:21:03 42.76N 1,30W 1,7 NO SENTIDO   SE Santa Fe (NA) Itoiz (NA) 6,3 2,50 1,90 6,71
11/01/2006 14:32:11 42.76N 1,30W 1,3 NO SENTIDO   SE Santa Fe (NA) Itoiz (NA) 6,3 1,02 0,83 3,46
11/01/2006 18:47:03 42.78N 1,28W 2,0 II   SE Santa Fe (NA) Itoiz (NA) 6,8 2,98 1,73 2,33
22/01/2006 16:27:33 38.52N 6,52W 4,0 V 7 E Feria (BA) Jerez de los Caballeros (BA)

Badajoz (BA)
31,1

55,9
12,57

11,60
13,09

4,24
12,61

15,13
25/02/2006 12:26:28 38,24N 1,33W 3,2 III 5 NE Abarán (MU) Cieza (MU) 8,0 4,36 2,74 6,51
08/03/2006 9:04:14 37,71N 1,61W 3,0 III   NE Lorca (MU) Lorca (MU)

Alhama de Murcia (MU)

Mula (MU)
8,7

22,7

38,4
3,46

1,79

4,06
1,43

1,60

2,39
1,79

1,12

5,61
05/04/2006 17:21:59 38,13N 1,04W 3,3 III   W Benferri (A) Lorquí (MU)

Mula (MU)
19,1

40,6
3,22

2,62
2,19

0,83
3,11

2,26
23/04/2006 5:31:36 43,66N 9,03W 5,0 IV 10 NW A Coruña Santiago de Compostela (C) 94,3 3,60 2,32 2,48
10/06/2006 6:18:44 42,43N 6,47W 3,8 IV 9 NW Castillo de Cabrera (LE) Sarría (LU) 86,8 3,40 1,43 2,33
30/06/2006 19:57:19 36,85N 2,95W 1,9 II 0 Berja (AL) Berja (AL) 0,3 2,38 1,71 1,92
19/07/2006 1:32:55 37,40N 2,31W 2,9 III 0 N Olula del Río (AL) Olula del Río (AL) 5,2 12,31 8,19 8,60
19/08/2006 4:03:19 36,81N 3,27W 2,3 NO SENTIDO 0 N Sorvilán (GR) Albuñol (GR) 6,0 5,43 4,18 3,99
17/11/2006 18:19:51 43,02N 0,00W 4,8 V 0 SE Lourdes (F) Tunel Viella Boca Norte (L)

Viella (L)
72,8

73,0
8,00

4,24
4,90

3,34
7,40

5,11