Catálogo de Acelerogramas de la Red Nacional de Acelerógrafos. 2009

Los valores de aceleración máxima están dados en cm/s2.

La localización planimétrica del hipocentro se da en grado, fracción de grado.

La magnitud usada es la definida como mbLg, la escala de intensidad usada es la EMS.

Año 2009
Fecha Hora (GTM) Lat. Long. Mag. Int. Prof.(km) Epicentro Estación Dist. epic.(km) Aceleración máxima
N-S V E-W
18/01/2009 01:06:47 37.12N 3.60W 2,7 III   E Ogíjares (GR) Churriana (GR) 5 3,58 2,18 2,78
05/02/2009 05:26:36 39.32N 0.31W 2,6 II   NE Sollana (V) Valencia. Escuela Geodesia 18,5 1,96 1,14 2,45
05/02/2009 06:54:05 37.06N 3.83W 2,6 II-III   SW Ventas de Huelma (GR) Cacín (GR) 7,7 1,09 1,16 1,30
05/02/2009 07:27:06 37.04N 5.41W 3,2 II-III 11 NE Coripe (SE) Algodonales (CA) 17,7 1,25 1,14 2,08
10/02/2009 05:25:08 39.49N 0.22W 2,8 II 10 SE Albuixech (V) Valencia. AEMET 11,7 5,20 4,12 3,94
11/02/2009 05:29:12 39.50N 0.22W 2,8 III 19 SE Albuixech (V) Valencia. AEMET 13,0 4,84 6,21 4,49
19/02/2009 05:52:25 37.22N 3.65W 2,4 III 0 SE Albolote (GR) Albolote (GR) 1,0 7,89 5,92 5,86
15/04/2009 15:42:25 38.26N 1.15W 3,7   5 NW Fortuna (MU) Lorquí (MU) 21,2 11,95 2,81 13,51
18/05/2009 23:36:26 37.76N 1.63W 3,1 IV 1 SW Aledo (MU) Lorca (MU) 10,6 18,65 4,90 8,73
23/05/2009 15:45:28 37.85N 0.50W 2,5 III 14 Mediterráneo-Cabo de Palos Torrevieja (A) 22,8 4,53 2,26 2,56
29/05/2009 00:41:26 38.46N 1.25W 3,2 III 1 E Jumilla (MU) Jumilla (MU) 6,36 13,40 7,89 18,13
18/06/2009 14:41:04 37.10N 3.61W 2,6 III   SW Gójar (GR) Dilar (GR)

Churriana (GR)
2,5

6,5
4,95

5,00
4,41

2,13
4,95

4,08
29/06/2009 07:56:26 37.10N 3.84W 2,4     SW Chimeneas (GR) Cacín (GR) 7,8 0,99 0,81 0,65
22/07/2009 09:53:36 37.07N 3.94W 2,4     NW Cacín (GR) Cacín (GR) 2,7 0,86 1,48 1,13
30/07/2009 05:36:39 38.05N 0.57W 2,3 III 5 SE Guardamar (A) Guardamar del Segura (A)

Guardamar del Segura (A)
8,3

8,3
86,13

30,82
62,91

26,34
57,53

27,22
04/08/2009 20:36:09 38.26N 1.27W 2,7 III 11 NE Blanca (MU) Lorquí (MU) 19 2,99 1,67 3,82
02/09/2009 15:55:21 38.06N 1.17W 2,1 III 7 E Molina de Segura (MU) Lorquí (MU) 8,0 11,83 6,34 16,08
23/09/2009 23:12:13 38.27N 5.25W 3,2 III 9 W Belmez (CO) El Cabril (CO) 25,8 5,43 3,70 4,95
29/09/2009 20:44:54 39.05N 0.04W 3,2 IV 16 Golfo de Valencia Gandía (V) 14,7 6,69 6,93 7,40
06/10/2009 19:12:24 37.87N 1.37W 2,2 III 5 SW Librilla (MU) Alhama de Murcia, polideportivo(MU) 6,1 26,66 17,33 20,08
05/11/2009 05:39:56 37.06N 3.83W 3,7 IV 7 SW Ventas de Huelma (GR) Ventas de Huelma (GR)

Agrón(GR)

Chimeneas (GR)

Jayena (GR)

Arenas del Rey (GR)

Alhama de Granada (GR)

Santa Fé (GR)

Churriana (GR)

Albolote (GR)

Loja (GR)

Vélez-Málaga (MA)
1,5

3,1

8,3

12,2

13,0

14,8

17,8

19,5

24,7

30,0

39,0
21,65

26,77

22,42

6,38

8,96

3,64

5,65

2,91

3,64

2,14

2,50
17,93

10,42

25,71

5,42

6,63

3,76

4,57

2,58

3,93

1,73

1,04
18,84

17,66

25,17

8,63

6,75

3,28

5,92

2,56

5,38

2,62

2,98
17/12/2009 01:37:49 36.44N 10.04W 6,2 IV 50 SW Cabo de San Vicente Rosal de la Frontera (BA)

Matalascañas (H)

Jerez de los caballeros (BA)

Badajoz (BA)
285,3

318,6

356,7

382,7
4,24

3,58

2,74

9,40
1,85

2,39

3,10

3,65
4,30

3,94

1,96

8,90