Emplazamientos de Acelerógrafos de la Red Sísmica Nacional

Tabla de datos
ESTACIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD EQUIPO FONDO DE ESCALA (g) PROVINCIA
ADRA 36º45'01"N 03º00'45"W 12 SSA-2 0,5 ALMERÍA
(2 equipos) 36º45'01"N 03º00'45"W 12 GSR-18 + GPS 0,5 ALMERÍA
AGRÓN 37º01'49"N 03º50'05"W 1058 SSA-2 2 GRANADA
ALBOLOTE 37º13'49"N 03º39'22"W 649 GSR-18 + GPS 0,5 GRANADA
ALBUÑOL 36º47'28''N 03º12'10''W 274 GSR-18 + GPS 0,5 GRANADA
ALCOY 38º41'40"N 00º28'36"W 580 SSA-2 2 ALICANTE/ ALACANT
ALGODONALES 36º52'48"N 05º24'17"W 382 GSR-18 + GPS 0,5 CÁDIZ
ALHAMA DE ALMERÍA 36º57'30''N 02º34'13''W 528 GSR-18 + GPS 0,5 ALMERÍA
ALHAMA DE GRANADA 37º00'13"N 03º59'09"W 890 GSR-18 + GPS 0,5 GRANADA
ALHAMA DE MURCIA 37º51'11"N 01º25'33"W 202 GSR-18 0,5 MURCIA
ALHAMA DE MURCIA, POLIDEPORTIVO 37º50'30"N 01º26'04"W 200 CMG-5TD + GPS 1 MURCIA
ALICANTE/ ALACANT 38º21'19"N 00º29'14"W 35 GSR-24 + GPS + GPS 1 ALICANTE/ ALACANT
ALMERÍA 36º51'09"N 02º27'34"W 65 SSA-2 0,5 ALMERÍA
(2 equipos) 36º51'09"N 02º27'34"W 65 GSR-18 + GPS 1 ALMERÍA
ALMONTE, MATALASCAÑAS 36º59'26"N 06º32'25"W 102 GSR-18 + GPS 0,5 HUELVA
ARACENA 37º28'29"N 05º37'58"W 274 GSR-18 + GPS 0,5 HUELVA
ARENAS DE REY 36º57'28"N 3º53'43"W 918 GSR-18 + GPS 0,5 GRANADA
BADAJOZ 38º52'41''N 06º58'19''W 205 GSR-18 + GPS 0,5 BADAJOZ
BAENA 37º36'56"N 04º19'30"W 429 GSR-18 + GPS 1 CÓRDOBA
BARCELONA (Obs. Fabra) 41º24'59"N 02º07'30"E 420 SSA-2 0,5 BARCELONA
BARCELONA, I.Cartográfico de C. 41º22'16"N 02º09'25"E 51 GSR-18 + GPS 1 BARCELONA
BAZA 37º29'27''N 02º46'31''W 880 GSR-18 + GPS 0,5 GRANADA
BECERREA 42º51'11"N 07º09'41"W 640 GSR-18 + GPS 0,5 LUGO
BENALMADENA 36º36'04''N 04º31'41''W 90 GSR-18 + GPS 0,5 MÁLAGA
BENIDORM 38º32'41"N 0º07'51''W 17 GSR-18 + GPS 0,5 ALICANTE/ ALACANT
BERJA 36º50'49''N 02º56'53''W 331 SSA-2 0,5 ALMERÍA
CACÍN 37º03'36"N 03º55'01"W 706 SSA-2 0,5 GRANADA
CÁDIZ 36º31'24"N 06º17'04"W 12 GSR-18 + GPS 0,5 CÁDIZ
CARBONERAS 36º59'50''N 01º53'42''W 19 SSA-2 0,5 ALMERÍA
CARMONA 37º28'29"N 05º37'58"W 259 GSR-18 + GPS 0,5 SEVILLA
CARTAYA 37º17'00"N 07º09'17"W 24 SSA-2 0,5 HUELVA
CHIMENEAS 37º07'57N 03º49'27"W 700 GSR-18 + GPS 0,5 GRANADA
CHURRIANA 37º08'52"N 03º38'46"W 656 SSA-2 2 GRANADA
CIEZA 38º14'11"N 01º25'05"W 170 GSR-18 0,5 MURCIA
CONSTANTINA 37º52'21"N 05º37'06"W 691 GSR-18 + GPS 0,5 SEVILLA
CÓRDOBA, ALCÁZAR 37º52'36"N 04º46'52"W 102 SSA-2 0,5 CÓRDOBA
CÓRDOBA, SUBDELEGACIÓN 37º52'42"N 04º47'15"W 122 GSR-18 + GPS 1 CÓRDOBA
DILAR 37º04'31"N 03º36'07"W 879 GSR-18 + GPS 0,5 GRANADA
DÚRCAL 36º59'07"N 03º33'58"W 790 SSA-2 0,5 GRANADA
ECIJA 37º32'22''N 05º04'49''W 114 GSR-18 + GPS 0,5 SEVILLA
ELCHE/ELX 38º16'00''N 00º41'55''W 150 GSR-18 + GPS 0,5 ALICANTE/ALACANT
ELDA 38º28'20"N 00º47'29"W 397 GSR-18 + GPS 0,5 ALICANTE/ ALACANT
EL CABRIL 38º04'27"N 05º24'47"W 426 GSR-18 + GPS 0,5 CÓRDOBA
EL EJIDO 36º46'31''N 02º48'46''W 24 GSR-18 + GPS 0,5 ALMERÍA
ESTEPONA 36º25'25"N 05º09'04"W 19 GSR-18 + GPS 1 MÁLAGA
FORTUNA 38º10'58"N 01º07'38"W 235 CMG-5TD + GPS+GPS 1 MURCIA
GANDIA 38º58'00"N 00º10'41"W 40 GSR-18 + GPS 0,5 VALENCIA
GERGAL 37º07'19"N 02º32'16"W 758 SSA-2 2 ALMERÍA
GRANADA (CABALL.ALHAMBRA) 37º10'38"N 03º35'33"W 770 SSA-2 0,5 GRANADA
GRANADA(FACULTAD CIENCIAS) 37º10'47"N 03º36'34"W 663 SSA-2 2 GRANADA
GUADIX 37º18'43"N 03º07'46"W 908 SSA-2 0,5 GRANADA
GUARDAMAR DE SEGURA 38º05'42"N 00º39'30"W 20 SSA-2 0,5 ALICANTE/ ALACANT
(2 equipos) 38º05'42"N 00º39'30"W 21 GSR-18 0,5 ALICANTE/ ALACANT
HUELVA 37º16'24"N 06º55'55"W 38 CMG-5TD + GPS 1 HUELVA
ITOIZ 42º47'52"N 01º21'36"W 521 GSR-18 + GPS 0,5 NAVARRA
JAÉN 37º46'22"N 03º47'22"W 549 GSR-18 + GPS 1 JAÉN
JÁTIVA/XÁTIVA 38º59'25"N 00º31'11"W 105 SSA-2 0,5 VALENCIA
JAYENA 36º56'56"N 03º49'22"W 913 SSA-2 0,5 GRANADA
JEREZ DE LOS CABALLEROS 38º19'18"N 06º46'18"W 524 GSR-18 + GPS 0,5 BABAJOZ
JEREZ DE LA FRONTERA 36º41'21"N 06º07'09"W 37 GSR-18 + GPS 0,5 CÁDIZ
JUMILLA 38º28'33"N 01º20'01"W 520 GSR-18 + GPS 1 MURCIA
LALÍN 42º39'46"N 08º06'49"W 543 GSR-18 + GPS 0,5 PONTEVEDRA
LAS CABEZAS DE SAN JUAN 36º59'09"N 05º56'04"W 71 SSA-2 0,5 SEVILLA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28º06'47"N 15º25'16"W 6 GSR-24 + GPS 1 GRAN CANARIA
LOJA 37º10'27"N 04º09'00"W 517 GSR-18 + GPS 0,5 GRANADA
LORCA 37º40'36"N 01º42'01"W 360 GSR-18 + GPS 1 MURCIA
LORQUÍ 38º04'57"N 01º15'11"W 115 GSR-18 + GPS 0,5 MURCIA
LUCENA 37º24'34"N 04º28'28"W 488 GSR-18 + GPS 1 CÓRDOBA
LUGO 43º00'37"N 07º33'21"W 466 GSR-18 + GPS 0.5 LUGO
MÁLAGA 36º43'34"N 04º23'37"W 60 GSR-24 + GPS 1 MÁLAGA
(2 equipos) 36º43'34"N 04º23'37"W 60 SSA-1 2 MÁLAGA
MÁLAGA, PLD. MARTÍN CARPENA 36º40'57"N 04º27'38"W 7 SSA-2 0.5 MÁLAGA
MARBELLA 36º30'54"N 04º52'44"W 51 GSR-18 + GPS 1 MÁLAGA
MELILLA 35º17'54"N 02º57'28"W 110 GSR-18 + GPS 1 MELILLA
MONTILLA 37º35'11"N 04º38'24"W 102 SSA-2 0,5 CÓRDOBA
MOTRIL 36º43'37"N 03º32'12"W 6 GSR-18 + GPS 0,5 GRANADA
MULA 38º02'23"N 01º29'38"W 315 GSR-18 + GPS 1 MURCIA
MURCIA-4 37º59'23"N 01º07'46"W 70 GSR-18 + GPS 1 MURCIA
NIJAR 36º58'17"N 02º12'25"W 440 SSA-2 0,5 ALMERÍA
OLOT 42º11'00"N 02º29'15"E 447 CMG-5TD + GPS 1 GIRONA
OLULA DEL RIO 37º21'13"N 02º17'50"W 94 GSR-18 + GPS 0,5 ALMERÍA
ORIHUELA 38º05'08"N 00º57'00"W 23 GSR-18 0,5 ALICANTE/ ALACANT
OSUNA 37º14'01"N 05º05'57"W 316 GSR-18 + GPSS 1 SEVILLA
OURENSE 42º20'06"N 07º51'49"W 149 GSR-18 + GPS 1 OURENSE
PALMA DE MALLORCA 39º34'09"N 02º38'35"E 24 GSR-18 + GPS 1 MALLORCA
PAMPLONA/IRUÑA 42º48'51"N 01º37'31"W 478 GSR-18 + GPS 0,5 NAVARRA/NAFARROA
PONTEVEDRA 42º25'56"N 08º38'39"W 27 GSR-18 + GPS 0,5 PONTEVEDRA
PUIG 39º35'18''N 00º18'12''W 14 GSR-18 1 VALENCIA
RONDA 36º44'14"N 05º09'53"W 738 GSR-18 + GPS 2 MÁLAGA
ROSAL DE LA FRONTERA 37º58'01"N 07º13'34"W 235 GSR-18 + GPS 0,5 HUELVA
SANTA CRUZ DE TENERIFE. CGC 28º28'18"N 16º14'50"W 10 SSA-2 0,5 TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE. SUBD 28º28'11"N 16º15'17"W 49 GSR-24 + GPS 1 TENERIFE
SANTA FE 37º11'22"N 03º43'05"W 579 SSA-2 2 GRANADA
SANTA FE, POLIDEPORTIVO 37º11'17"N 03º42'39"W 583 GSR-18 + GPS 1 GRANADA
SANTIAGO DE COMPOSTELA 42º53'07"N 8º33'05"W 245 SSA-2 0,5 A CORUÑA
SARRIA 42º46'36"N 07º25'10"W 490 GSR-18 + GPS 0,5 LUGO
SEVILLA 37º23'03"N 05º59'29"W 8 SSA-2 0,5 SEVILLA
TARIFA 36º00'46"N 05º36'04"W 18 GSR-18 + GPS 0,5 CÁDIZ
TORREVIEJA 37º59'30"N 00º41'21"W 19 GSR-18 + GPS 0,5 ALICANTE/ ALACANT
(2 equipos) 37º59'30"N 00º41'21"W 19 SSA-2 0,5 ALICANTE/ ALACANT
TUI 42º02'47"N 08º38'39"W 60 GSR-18 + GPS 0,5 PONTEVEDRA
UGIJAR 36º57'40"N 03º03'17"W 585 GSR-18 + GPS 0,5 GRANADA
VALENCIA, INSTITUTO METEOROLÓGICO 39º28'51"N 00º21'58"W 5 GSR-18 + GPS 0,5 VALENCIA
VALENCIA, FACULTAD 39º28'54"N 00º20'14"W 21 GSR-18 + GPS 0,5 VALENCIA
VALVERDE DEL CAMINO 37º34'19"N 06º45'11"W 291 GSR-18 + GPS 0,5 HUELVA
VELEZ-MÁLAGA 36º46'55"N 04º06'02"W 82 GSR-18 + GPS 1 MÁLAGA
VELEZ-RUBIO 37º38'54"N 02º04'28"W 848 GSR-18 + GPS 0,5 ALMERÍA
VENTAS DE HUELMA 37º04'02"N 03º49'16"W 856 SSA-2 2 GRANADA
VERA 37º14'35''N 01º51'27''W 90 GSR-18 + GPS 0,5 ALMERÍA
VIELLA 42º42'43"N 00º48'01"E 969 CMG-5TD + GPS 1 LLEIDA
TUNEL VIELLA, BOCA NORTE 42º42'16"N 00º47'32"E 994 GSR-18 + GPS 1 LLEIDA
TUNEL VIELLA, BOCA SUR 42º37'22"N 00º46'01"E 1582 GSR-18 + GPS 0,5 LLEIDA
VIGO 42º14'09''N 08º43'34''W 89 GSR-18 + GPS 0,5 PONTEVEDRA
ZARCILLA DE RAMOS 37º50'40"N 01º52'40"E 653 GSR-18 + GPS 0,5 MURCIA