Índice de variación semanal de los precios medios del gasóleo en España

Índice 100 = Precio medio del gasóleo a 10 de junio de 2008
Fecha Índice Variación del precio
desde el día hasta el día %
15/01/2012 105,48 08/01/2012 15/01/2012 2,39%
08/01/2012 103,02 01/01/2012 08/01/2012 1,68%
01/01/2012 101,32 25/12/2011 01/01/2012 0,70%
25/12/2011 100,62 18/12/2011 25/12/2011 -0,33%
18/12/2011 100,95 11/12/2011 18/12/2011 0,07%
11/12/2011 100,88 4/12/2011 11/12/2011 -0,60%
04/12/2011 101,49 27/11/2011 04/12/2011 0,39%
27/11/2011 101,1 20/11/2011 27/11/2011 -1,72%
20/11/2011 102,87 13/11/2011 20/11/2011 0,79%
13/11/2011 102,06 06/11/2011 13/11/2011 1,28%
06/11/2011 100,77 30/10/2011 06/11/2011 0,04%
30/10/2011 100,73 23/10/2011 30/10/2011 0,47%
23/10/2011 100,26 16/10/2011 23/10/2011 1,18%
16/10/2011 99,09 09/10/2011 16/10/2011 0,89%
09/10/2011 98,22 02/10/2011 09/10/2011 -0,38%
02/10/2011 98,59 25/09/2011 10/10/2011 -1,15%
25/09/2011 99,74 18/09/2011 25/09/2011 0,70%
18/09/2011 99,05 11/09/2011 18/09/2011 0,35%
11/09/2011 98,7 04/09/2011 11/09/2011 0,94%
04/09/2011 97,78 28/08/2011 04/09/2011 1,53%
28/08/2011 96,31 21/08/2011 28/08/2011 0,16%
21/08/2011 96,16 14/08/2011 21/08/2011 -0,07%
14/08/2011 96,23 07/08/2011 14/08/2011 -2,72%
07/08/2011 98,92 31/07/2011 07/08/2011 -0,35%
31/07/2011 99,27 24/07/2011 31/07/2011 -0,31%
24/07/2011 99,58 17/07/2011 24/07/2011 0,29%
17/07/2011 99,29 10/07/2011 17/07/2011 2,23%
10/07/2011 97,12 03/07/2011 10/07/2011 0,84%
03/07/2011 96,31 26/06/2011 03/07/2011 -0,65%
26/06/2011 96,94 19/06/2011 26/06/2011 -1,87%
19/06/2011 98,79 12/06/2011 19/06/2011 1,04%
12/06/2011 97,77 05/06/2011 12/06/2011 0,41%
05/06/2011 97,37 29/05/2011 05/06/2011 -0,09%
29/05/2011 97,46 22/05/2011 29/05/2011 1,20%
22/05/2011 96,30 15/05/2011 22/05/2011 -0,48%
15/05/2011 96,76 08/05/2011 15/05/2011 -0,54%
08/05/2011 97,29 01/05/2011 08/05/2011 -3,05%
01/05/2011 100,35 24/04/2011 01/05/2011 -0,27%
24/04/2011 100,62 17/04/2011 24/04/2011 -0,62%
17/04/2011 101,25 10/04/2011 17/04/2011 0,03%
10/04/2011 101,22 03/04/2011 10/04/2011 1,08%
03/04/2011 100,14 27/03/2011 03/04/2011 0,22%
27/03/2011 99,92 20/03/2011 27/03/2011 -0,27%
20/03/2011 100,19 13/03/2011 20/03/2011 -0,13%
13/03/2011 100,32 06/03/2011 13/03/2011 0,65%
06/03/2011 99,67 27/02/2011 06/03/2011 1,85%
27/02/2011 97,86 20/02/2011 27/02/2011 1,34%
20/02/2011 96,57 13/02/2011 20/02/2011 1,04%
13/02/2011 95,58 06/02/2011 13/02/2011 0,31%
06/02/2011 95,28 30/01/2011 06/02/2011 1,98%
30/01/2011 93,43 23/01/2011 30/01/2011 -0,56%
23/01/2011 93,96 16/01/2011 23/01/2011 -0,09%
16/01/2011 94,04 09/01/2011 16/01/2011 1,94%
09/01/2011 92,25 02/01/2011 09/01/2011 0,38%
02/01/2011 91,9 26/12/2010 02/01/2011 0,50%
26/12/2010 91,44 19/12/2010 26/12/2010 1,33%
19/12/2010 90,24 12/12/2010 19/12/2010 0,50%
12/12/2010 89,79 05/12/2010 12/12/2010 1,38%
05/12/2010 88,57 28/11/2010 05/12/2010 1,59%
28/11/2010 87,18 21/11/2010 28/11/2010 0,47%
14/11/2010 87,17 07/11/2010 14/11/2010 2,19%
07/11/2010 85,3 31/10/2010 07/11/2010 -0,24%
31/10/2010 85,1 24/10/2010 31/10/2010 -0,37%
24/10/2010 84,79 17/10/2010 24/10/2010 -0,16%
17/10/2010 84,93 10/10/2010 17/10/2010 -0,35%
10/10/2010 85,23 03/10/2010 10/10/2010 1,02%
03/10/2010 84,37 26/09/2010 03/10/2010 -0,21%
26/09/2010 84,55 19/09/2010 26/09/2010 -0,66%
19/09/2010 85,11 12/09/2010 19/09/2010 0,71%
12/09/2010 84,51 05/09/2010 12/09/2010 0,31%
05/09/2010 84,25 29/08/2010 05/09/2010 0,45%
29/08/2010 83,87 22/08/2010 29/08/2010 0,37%
22/08/2010 83,56 15/08/2010 22/08/2010 -1,30%
15/08/2010 84,66 08/08/2010 15/08/2010 -0,40%
08/08/2010 85 01/08/2010 08/08/2010 1,59%
01/08/2010 83,67 25/07/2010 01/08/2010 0,36%
25/07/2010 83,37 18/07/2010 27/07/2010 0,02%
18/07/2010 83,35 11/07/2010 18/07/2010 -0,44%
11/07/2010 83,72 04/07/2010 11/07/2010 -1,56%
04/07/2010 85,05 27/06/2010 04/07/2010 0,06%
27/06/2010 85 20/06/2010 27/06/2010 0,09%
20/06/2010 84,92 13/06/2010 20/06/2010 0,99%
13/06/2010 84,09 06/06/2010 13/06/2010 0,91%
06/06/2010 83,33 30/05/2010 06/06/2010 0,92%
30/05/2010 82,57 23/05/2010 30/05/2010 -1,08%
23/05/2010 83,47 16/05/2010 23/05/2010 -1,78%
16/05/2010 84,98 09/05/2010 16/05/2010 -0,53%
09/05/2010 85,43 02/05/2010 09/05/2010 0,52%
02/05/2010 84,99 25/04/2010 02/05/2010 1,46%
18/04/2010 83,69 11/04/2010 18/04/2010 -0,33%
11/04/2010 83,97 04/04/2010 11/04/2010 1,72%
04/04/2010 82,55 28/03/2010 04/04/2010 1,40%
28/03/2010 81,41 21/03/2010 28/03/2010 0,80%
21/03/2010 80,76 14/03/2010 21/03/2010 0,66%
14/03/2010 80,23 07/03/2010 14/03/2010 1,27%
07/03/2010 79,22 28/02/2010 07/03/2010 1,16%
28/02/2010 78,31 21/02/2010 28/02/2010 0,80%
14/02/2010 76,65 07/02/2010 14/02/2010 -0,52%
07/02/2010 77,05 31/01/2010 07/02/2010 0,56%
31/01/2010 76,62 24/01/2010 31/01/2010 -0,82%
24/01/2010 77,25 17/01/2010 24/01/2010 -0,63%
17/01/2010 77,74 10/01/2010 17/01/2010 -0,17%
10/01/2010 77,87 03/01/2010 10/01/2010 2,22%
03/01/2010 76,18 27/12/2009 03/01/2010 1,74%
27/12/2009 74,88 20/12/2009 27/12/2009 1,08%
20/12/2009 74,08 13/12/2009 20/12/2009 -0,34%
13/12/2009 74,33 06/12/2009 13/12/2009 -0,56%
06/12/2009 74,75 29/11/2009 06/12/2009 0,03%
29/11/2009 74,73 22/11/2009 29/11/2009 -0,43%
22/11/2009 75,05 15/11/2009 22/11/2009 -0,08%
15/11/2009 75,11 08/11/2009 15/11/2009 -0,71%
08/11/2009 75,65 01/11/2009 08/11/2009 0,13%
01/11/2009 75,55 25/10/2009 01/11/2009 0,88%
25/10/2009 74,89 18/10/2009 25/10/2009 1,50%
18/10/2009 73,78 11/10/2009 18/10/2009 1,98%
11/10/2009 72,35 04/10/2009 11/10/2009 0,84%
04/10/2009 71,75 27/09/2009 04/10/2009 -0,46%
27/09/2009 72,08 20/09/2009 27/09/2009 -0,66%
20/09/2009 72,56 13/09/2009 20/09/2009 -0,36%
13/09/2009 72,82 06/09/2009 13/09/2009 -1,42%
06/09/2009 73,87 30/08/2009 06/09/2009 -1,10%
30/08/2009 74,69 23/08/2009 30/08/2009 -0,48%
23/08/2009 75,05 16/08/2009 23/08/2009 -0,09%
16/08/2009 75,12 09/08/2009 16/08/2009 0,39%
09/08/2009 74,83 02/08/2009 09/08/2009 2,52%
02/08/2009 72,99 26/07/2009 02/08/2009 1,69%
26/07/2009 71,78 19/07/2009 26/07/2009 2,09%
19/07/2009 70,31 28/06/2009 12/07/2009 -1,98%
12/07/2009 71,73 05/07/2009 12/07/2009 -2,28%
05/07/2009 74,3 28/06/2009 05/07/2009 -0,69%
28/06/2009 73,91 21/06/2009 28/06/2009 -0,44%
21/06/2009 74,24 14/06/2009 21/06/2009 2,39%
14/06/2009 72,51 07/06/2009 14/06/2009 3,94%
07/06/2009 69,76 31/05/2009 07/06/2009 3,18%
31/05/2009 67,61 24/05/2009 31/05/2009 -0,24%
24/05/2009 67,77 17/05/2009 24/05/2009 -0,18%
17/05/2009 67,89 10/05/2009 17/05/2009 1,18%
10/05/2009 67,1 03/05/2009 10/05/2009 0,54%
03/05/2009 66,74 26/04/2009 03/05/2009 -0,86%
26/04/2009 67,32 19/04/2009 26/04/2009 0,10%
19/04/2009 67,25 12/04/2009 19/04/2009 -0,01%
12/04/2009 67,26 05/04/2009 12/04/2009 0,81%
05/04/2009 66,72 29/03/2009 05/04/2009 0,79%
29/03/2009 66,2 22/03/2009 29/03/2009 2,29%
22/03/2009 64,72 15/03/2009 22/03/2009 0,26%
15/03/2009 64,55 08/03/2009 15/03/2009 -0,95%
08/03/2009 65,17 01/03/2009 08/03/2009 -0,52%
01/03/2009 65,51 22/02/2009 01/03/2009 -0,56%
22/02/2009 65,88 15/02/2009 22/02/2009 -2,18%
15/02/2009 67,35 08/02/2009 15/02/2009 -0,71%
08/02/2009 67,83 01/02/2009 08/02/2009 0,18%
01/02/2009 67,71 25/01/2009 01/02/2009 -0,51%
25/01/2009 68,06 18/01/2009 25/01/2009 -0,01%
18/01/2009 68,07 11/01/2009 18/01/2009 0,89%
11/01/2009 67,47 04/01/2009 11/01/2009 3,78%
04/01/2009 65,01 28/12/2008 04/01/2009 -1,68%
28/12/2008 66,12 21/12/2008 28/12/2008 -2,13%
21/12/2008 67,56 14/12/2008 21/12/2008 -5,72%
14/12/2008 71,66 07/12/2008 14/12/2008 -0.25%
07/12/2008 71,84 30/11/2008 07/12/2008 -2,92%
30/11/2008 74 23/11/2008 30/11/2008 -2,32%
23/11/2008 75,76 16/11/2008 23/11/2008 -2,52%
16/11/2008 77,72 09/11/2008 16/11/2008 -0,97%
09/11/2008 78,48 02/11/2008 09/11/2008 -1,17%
02/11/2008 79,41 26/10/2008 02/11/2008 -3,18%
26/10/2008 82,02 19/10/2008 26/10/2008 -2,50%
19/10/2008 84,12 12/10/2008 19/10/2008 -4,35%
12/10/2008 87,95 05/10/2008 12/10/2008 -1,82%
05/10/2008 89,58 28/09/2008 05/10/2008 0,23%
28/09/2008 89,37 21/09/2008 28/09/2008 -1,37%
21/09/2008 90,61 14/09/2008 21/09/2008 -1,61%
14/09/2008 92,09 07/09/2008 14/09/2008 -0,71%
07/09/2008 92,75 31/08/2008 07/09/2008 -0,39%
31/08/2008 93,11 24/08/2008 31/08/2008 0,29%
24/08/2008 92,84 17/08/2008 24/08/2008 -1,06%
17/08/2008 93,83 10/08/2008 17/08/2008 -1,51%
10/08/2008 95,27 03/08/2008 10/08/2008 -3,36%
03/08/2008 98,58 27/07/2008 03/08/2008 -2,17%
27/07/2008 100,77 20/07/2008 27/07/2008 -1,97%
20/07/2008 102,8 13/07/2008 20/07/2008 0,23%
13/07/2008 102,56 06/07/2008 13/07/2008 0,53%
06/07/2008 102,02 29/06/2008 06/07/2008 0,92%
29/06/2008 101,09 22/06/2008 29/06/2008 0,43%
22/06/2008 100,66 15/06/2008 22/06/2008 0,71%
15/06/2008 99,95 10/06/2008 15/06/2008 -0,05%
10/06/2008 100,00      
© Ministerio de Fomento