Fecha | Índice | Variación del precio | ||
---|---|---|---|---|
desde el día | hasta el día | % | ||
08/04/2018 | 90,32 | 01/04/2018 | 08/04/2018 | 0,3% |
01/04/2018 | 90,05 | 25/03/2018 | 01/04/2018 | 0,64% |
25/03/2018 | 89,48 | 18/03/2018 | 25/03/2018 | 1,24% |
18/03/2018 | 88,38 | 11/03/2018 | 18/03/2018 | -0,09% |
11/03/2018 | 88,46 | 04/03/2018 | 11/03/2018 | -0,37% |
04/03/2018 | 88,79 | 25/02/2018 | 04/03/2018 | 0,27% |
25/02/2018 | 88,55 | 18/02/2018 | 25/02/2018 | 0,16% |
18/02/2018 | 88,41 | 11/02/2018 | 18/02/2018 | -1,67% |
11/02/2018 | 89,91 | 04/02/2018 | 11/02/2018 | -1,05% |
04/02/2018 | 90,86 | 28/01/2018 | 04/02/2018 | -0,08% |
28/01/2018 | 90,93 | 21/01/2018 | 28/01/2018 | -0,09% |
21/01/2018 | 91,01 | 14/01/2018 | 21/01/2018 | -0,07% |
14/01/2018 | 91,07 | 07/01/2018 | 14/01/2018 | 0,73% |
07/01/2018 | 90,41 | 31/12/2017 | 07/01/2018 | 0,60% |
31/12/2017 | 89,87 | 24/12/2017 | 31/12/2017 | 0,82% |
24/12/2017 | 89,14 | 17/12/2017 | 24/12/2017 | 0,20% |
17/12/2017 | 88,96 | 10/12/2017 | 17/12/2017 | 0,41% |
10/12/2017 | 88,60 | 03/12/2017 | 10/12/2017 | -0,15% |
03/12/2017 | 88,73 | 26/11/2017 | 03/12/2017 | -0,07% |
26/11/2017 | 88,79 | 19/11/2017 | 26/11/2017 | 0,03% |
19/11/2017 | 88,76 | 12/11/2017 | 19/11/2017 | -0,12% |
12/11/2017 | 88,87 | 05/11/2017 | 12/11/2017 | 1,26% |
05/11/2017 | 87,76 | 29/10/2017 | 05/11/2017 | 1,07% |
29/10/2017 | 86,83 | 22/10/2017 | 29/10/2017 | 0,09% |
22/10/2017 | 86,75 | 15/10/2017 | 22/10/2017 | 0,44% |
15/10/2017 | 86,37 | 08/10/2017 | 15/10/2017 | -0,36% |
08/10/2017 | 86,68 | 01/10/2017 | 08/10/2017 | -0,03% |
01/10/2017 | 86,71 | 24/09/2017 | 01/10/2017 | 1,13% |
24/09/2017 | 85,74 | 17/09/2017 | 24/09/2017 | 0,54% |
17/09/2017 | 85,28 | 10/09/2017 | 17/09/2017 | 0,44% |
10/09/2017 | 84,91 | 03/09/2017 | 10/09/2017 | 0,90% |
03/09/2017 | 84,15 | 27/08/2017 | 03/09/2017 | 0,72% |
27/08/2017 | 83,55 | 20/08/2017 | 27/08/2017 | -0,06% |
20/08/2017 | 83,6 | 13/08/2017 | 20/08/2017 | -0,43% |
13/08/2017 | 83,96 | 06/08/2017 | 13/08/2017 | 0,1% |
06/08/2017 | 83,88 | 30/07/2017 | 06/08/2017 | 0,83% |
30/07/2017 | 83,19 | 23/07/2017 | 30/07/2017 | 0,7% |
23/07/2017 | 82,61 | 16/07/2017 | 23/07/2017 | 0,56% |
16/07/2017 | 82,15 | 09/06/2017 | 16/07/2017 | -0,05% |
09/07/2017 | 82,19 | 02/07/2017 | 09/07/2017 | 0,91% |
02/07/2017 | 81,45 | 25/06/2017 | 02/07/2017 | -0,04% |
25/06/2017 | 81,48 | 18/06/2017 | 25/06/2017 | -0,80% |
18/06/2017 | 82,14 | 11/06/2017 | 18/06/2017 | -0,88% |
11/06/2017 | 82,87 | 04/06/2017 | 11/06/2017 | -1,66% |
04/06/2017 | 84,27 | 28/05/2017 | 04/06/2017 | -0,98% |
28/05/2017 | 85,10 | 21/05/2017 | 28/05/2017 | 0,42% |
21/05/2017 | 84,74 | 14/05/2017 | 21/05/2017 | 0,14% |
14/05/2017 | 84,62 | 07/05/2017 | 14/05/2017 | -0,74% |
07/05/2017 | 85,25 | 30/04/2017 | 07/05/2017 | -1,52% |
30/04/2017 | 86,57 | 23/04/2017 | 30/04/2017 | -1,41% |
23/04/2017 | 87,81 | 16/04/2017 | 23/04/2017 | -0,2% |
16/04/2017 | 87,99 | 09/04/2017 | 16/04/2017 | 1,18% |
09/04/2017 | 86,96 | 02/04/2017 | 09/04/2017 | 1,32% |
02/04/2017 | 85,83 | 26/03/2017 | 02/04/2017 | 0,15% |
26/03/2017 | 85,7 | 19/03/2017 | 26/03/2017 | -0,87% |
19/03/2017 | 86,45 | 12/03/2017 | 19/03/2017 | -1,53% |
12/03/2017 | 87,79 | 05/03/2017 | 12/03/2017 | -0,73% |
05/03/2017 | 88,44 | 26/02/2017 | 05/03/2017 | -0,32% |
26/02/2017 | 88,72 | 19/02/2017 | 26/02/2017 | 0,31% |
19/02/2017 | 88,45 | 12/02/2017 | 19/02/2017 | 0,29% |
12/02/2017 | 88,19 | 05/02/2017 | 12/02/2017 | 0,14% |
05/02/2017 | 88,07 | 29/01/2017 | 05/02/2017 | 0,26% |
29/01/2017 | 87,84 | 22/01/2017 | 29/01/2017 | 0,05% |
22/01/2017 | 87,8 | 15/01/2017 | 22/01/2017 | -0,36% |
15/01/2017 | 88,12 | 08/01/2017 | 15/01/2017 | -0,79% |
08/01/2017 | 88,82 | 01/01/2017 | 08/01/2017 | 0,44% |
01/01/2017 | 88,43 | 25/12/2016 | 01/01/2017 | 1,06% |
25/12/2016 | 87,50 | 18/12/2016 | 25/12/2016 | 1,07% |
18/12/2016 | 86,57 | 11/12/2016 | 18/12/2016 | 1,56% |
11/12/2016 | 85,24 | 04/12/2016 | 11/12/2016 | 1,28% |
04/12/2016 | 84,16 | 27/11/2016 | 04/12/2016 | 1,35% |
27/11/2016 | 83,04 | 20/11/2016 | 27/11/2016 | 1,63% |
20/11/2016 | 81,71 | 13/11/2016 | 20/11/2016 | 0,20% |
13/11/2016 | 81,55 | 06/11/2016 | 13/11/2016 | -1,3% |
06/11/2016 | 82,62 | 30/10/2016 | 06/11/2016 | -1,69% |
30/10/2016 | 84,04 | 23/10/2016 | 30/10/2016 | 0,07% |
23/10/2016 | 83,98 | 16/10/2016 | 23/10/2016 | 0,64% |
16/10/2016 | 83,45 | 09/10/2016 | 16/10/2016 | 1,11% |
09/10/2016 | 82,53 | 02/10/2016 | 09/10/2016 | 1,89% |
02/10/2016 | 81 | 25/09/2016 | 02/10/2016 | 0,5% |
25/09/2016 | 80,60 | 18/09/2016 | 25/09/2016 | 0,37% |
18/09/2016 | 80,3 | 11/09/2016 | 18/09/2016 | -0,35% |
11/09/2016 | 80,58 | 04/09/2016 | 11/09/2016 | 0,01% |
04/09/2016 | 80,57 | 28/08/2016 | 04/09/2016 | -0,73% |
28/08/2016 | 81,16 | 21/08/2016 | 28/08/2016 | 1,08% |
21/08/2016 | 80,29 | 14/08/2016 | 21/08/2016 | 1,8% |
14/08/2016 | 78,87 | 07/08/2016 | 14/08/2016 | 1,04% |
07/08/2016 | 78,06 | 31/07/2016 | 07/08/2016 | -1,29% |
31/07/2016 | 79,08 | 24/07/2016 | 31/07/2016 | -1,69% |
24/07/2016 | 80,44 | 17/07/2016 | 24/07/2016 | -0,16% |
17/07/2016 | 80,57 | 10/07/2016 | 17/07/2016 | -0,95% |
10/07/2016 | 81,34 | 03/07/2016 | 10/07/2016 | -1,13% |
03/07/2016 | 82,27 | 26/06/2016 | 03/07/2016 | 0,17% |
26/06/2016 | 82,13 | 19/06/2016 | 26/06/2016 | 0,2% |
19/06/2016 | 81,97 | 12/06/2016 | 19/06/2016 | -0,91% |
12/06/2016 | 82,72 | 05/06/2016 | 12/06/2016 | 0,28% |
05/06/2016 | 82,49 | 29/05/2016 | 05/06/2016 | 0,51% |
29/05/2016 | 82,07 | 22/05/2016 | 29/05/2016 | 1,48% |
22/05/2016 | 80,87 | 15/05/2016 | 22/05/2016 | 2,15% |
15/05/2016 | 79,17 | 08/05/2016 | 15/05/2016 | 0,88% |
08/05/2016 | 78,48 | 01/05/2016 | 08/05/2016 | -0,33% |
01/05/2016 | 78,74 | 24/04/2016 | 01/05/2016 | 1,68% |
24/04/2016 | 77,44 | 17/04/2016 | 24/04/2016 | 1,36% |
17/04/2016 | 76,40 | 10/04/2016 | 17/04/2016 | 2,66% |
10/04/2016 | 74,42 | 03/04/2016 | 10/04/2016 | -2,34% |
03/04/2016 | 76,20 | 27/03/2016 | 03/04/2016 | -0,94% |
27/03/2016 | 76,92 | 20/03/2016 | 27/03/2016 | 0,63% |
20/03/2016 | 76,44 | 13/03/2016 | 20/03/2016 | 0,34% |
13/03/2016 | 76,18 | 06/03/2016 | 13/03/2016 | 2,56% |
06/03/2016 | 74,28 | 28/02/2016 | 06/03/2016 | 2,08% |
28/02/2016 | 72,77 | 21/02/2016 | 28/02/2016 | -0,21% |
21/02/2016 | 72,92 | 14/02/2016 | 21/02/2016 | 1,70% |
14/02/2016 | 71,7 | 07/02/2016 | 14/02/2016 | -1,62% |
07/02/2016 | 72,88 | 31/01/2016 | 07/02/2016 | 0,68% |
31/01/2016 | 72,39 | 24/01/2016 | 31/01/2016 | 1,87% |
24/01/2016 | 71,06 | 17/01/2016 | 24/01/2016 | -2,54% |
17/01/2016 | 72,91 | 10/01/2016 | 17/01/2016 | -2,62% |
10/01/2016 | 74,87 | 03/01/2016 | 10/01/2016 | -0,73% |
03/01/2016 | 75,42 | 27/12/2015 | 03/01/2016 | -0,21% |
27/12/2015 | 75,58 | 20/12/2015 | 27/12/2015 | -0,53% |
20/12/2015 | 75,98 | 13/12/2015 | 20/12/2015 | -2,90% |
13/12/2015 | 78,25 | 06/12/2015 | 13/12/2015 | -3,27% |
06/12/2015 | 80,91 | 29/11/2015 | 06/12/2015 | -1,75% |
29/11/2015 | 82,35 | 22/11/2015 | 29/11/2015 | 0,04% |
22/11/2015 | 82,32 | 15/11/2015 | 22/11/2015 | -0,87% |
15/11/2015 | 83,04 | 08/11/2015 | 15/11/2015 | -0,57% |
08/11/2015 | 83,52 | 01/11/2015 | 08/11/2015 | 0,80% |
01/11/2015 | 82,86 | 25/10/2015 | 01/11/2015 | 0,74% |
25/10/2015 | 82,25 | 18/10/2015 | 25/10/2015 | -0,46% |
18/10/2015 | 82,63 | 11/10/2015 | 18/10/2015 | -2,11% |
11/10/2015 | 84,41 | 04/10/2015 | 11/10/2015 | 0,70% |
04/10/2015 | 83,82 | 27/09/2015 | 04/10/2015 | -0,08% |
27/09/2015 | 83,89 | 20/09/2015 | 27/09/2015 | -0,02% |
20/09/2015 | 83,91 | 13/09/2015 | 20/09/2015 | -1,00% |
13/09/2015 | 84,76 | 06/09/2015 | 13/09/2015 | -0,33% |
06/09/2015 | 85,04 | 30/08/2015 | 06/09/2015 | 2,79% |
30/08/2015 | 82,73 | 23/08/2015 | 30/08/2015 | -2,51% |
23/08/2015 | 84,86 | 16/08/2015 | 23/08/2015 | -1,16% |
16/08/2015 | 85,86 | 09/08/2015 | 16/08/2015 | -0,61% |
09/08/2015 | 86,39 | 02/08/2015 | 09/08/2015 | -1,44% |
02/08/2015 | 87,65 | 26/07/2015 | 02/08/2015 | -1,48% |
26/07/2015 | 88,97 | 19/07/2015 | 26/07/2015 | -0,78% |
19/07/2015 | 89,67 | 12/07/2015 | 19/06/2015 | -0,72% |
12/07/2015 | 90,32 | 05/07/2015 | 12/07/2015 | -2,08% |
05/07/2015 | 92,24 | 28/06/2015 | 05/07/2015 | 0,12% |
28/06/2015 | 92,13 | 21/06/2015 | 28/06/2015 | -0,38% |
21/06/2015 | 92,48 | 14/06/2015 | 21/06/2015 | -0,54% |
14/06/2015 | 92,98 | 07/06/2015 | 14/06/2015 | 0,12% |
07/06/2015 | 92,87 | 31/05/2015 | 07/06/2015 | -0,76% |
31/05/2015 | 93,58 | 24/05/2015 | 31/05/2015 | -0,73% |
24/05/2015 | 94,27 | 17/05/2015 | 24/05/2015 | 0,22% |
17/05/2015 | 94,06 | 10/05/2015 | 17/05/2015 | -0,01% |
10/05/2015 | 94,07 | 03/05/2015 | 10/05/2015 | 0,37% |
03/05/2015 | 93,72 | 26/04/2015 | 03/05/2015 | 0,06% |
26/04/2015 | 93,66 | 19/04/2015 | 26/04/2015 | 1,02% |
19/04/2015 | 92,71 | 12/04/2015 | 19/04/2015 | 2,70% |
12/04/2015 | 90,27 | 05/04/2015 | 12/04/2015 | 0,08% |
05/04/2015 | 90,2 | 29/03/2015 | 05/04/2015 | -0,43% |
29/03/2015 | 90,59 | 22/03/2015 | 29/03/2015 | -0,13% |
22/03/2015 | 90,71 | 15/03/2015 | 22/03/2015 | -1,38% |
15/03/2015 | 91,98 | 08/03/2015 | 15/03/2015 | -0,07% |
08/03/2015 | 92,04 | 01/03/2015 | 08/03/2015 | 0,54% |
01/03/2015 | 91,55 | 22/02/2015 | 01/03/2015 | 0,96% |
22/02/2015 | 90,68 | 15/02/2015 | 22/02/2015 | 1,52% |
15/02/2015 | 89,32 | 08/02/2015 | 15/02/2015 | 2,29% |
08/02/2015 | 87,32 | 01/02/2015 | 08/02/2015 | 3,93% |
01/02/2015 | 84,02 | 25/01/2015 | 01/02/2015 | 1,12% |
25/01/2015 | 83,09 | 18/01/2015 | 25/01/2015 | 0,31% |
18/01/2015 | 82,83 | 11/01/2014 | 18/01/2015 | -1,76% |
11/01/2015 | 84,31 | 04/01/2015 | 11/01/2015 | -1,82% |
04/01/2015 | 85,87 | 28/12/2014 | 04/01/2015 | -1,90% |
28/12/2014 | 87,53 | 21/12/2014 | 28/12/2014 | -0,35% |
21/12/2014 | 87,84 | 14/12/2014 | 21/12/2014 | -2,99% |
14/12/2014 | 90,55 | 07/12/2014 | 14/12/2014 | -2,86% |
07/12/2014 | 93,22 | 30/11/2014 | 07/12/2014 | -2,38% |
30/11/2014 | 95,49 | 23/11/2014 | 30/11/2014 | -1,56% |
23/11/2014 | 97 | 16/11/2014 | 23/11/2014 | -1,43% |
16/11/2014 | 98,41 | 09/11/2014 | 16/11/2014 | -0,50% |
09/11/2014 | 98,9 | 02/11/2014 | 09/11/2014 | -0,11% |
02/11/2014 | 99,01 | 26/10/2014 | 02/11/2014 | 0,30% |
26/10/2014 | 98,71 | 19/10/2014 | 26/10/2014 | -0,48% |
19/10/2014 | 99,19 | 12/10/2014 | 19/10/2014 | -2,00% |
12/10/2014 | 101,21 | 05/10/2014 | 12/10/2014 | -1,28% |
05/10/2014 | 102,52 | 28/09/2014 | 05/10/2014 | -0,11% |
28/09/2014 | 102,63 | 21/09/2014 | 28/09/2014 | -0,35% |
21/09/2014 | 102,99 | 14/09/2014 | 21/09/2014 | -0,46% |
14/09/2014 | 103,47 | 07/09/2014 | 14/09/2014 | -0,34% |
07/09/2014 | 103,82 | 31/08/2014 | 07/09/2014 | 0,22% |
31/08/2014 | 103,59 | 24/08/2014 | 31/08/2014 | 0,45% |
24/08/2014 | 103,13 | 17/08/2014 | 24/08/2014 | -0,39% |
17/08/2014 | 103,53 | 10/08/2014 | 17/08/2014 | -0,03% |
10/08/2014 | 103,56 | 03/08/2014 | 10/08/2014 | 0,54% |
03/08/2014 | 103 | 27/07/2014 | 03/08/2014 | 0,03% |
27/07/2014 | 102,97 | 20/07/2014 | 27/07/2014 | -0,31% |
20/07/2014 | 103,29 | 13/07/2014 | 20/07/2014 | -0,39% |
13/07/2014 | 103,69 | 06/07/2014 | 13/07/2014 | -0,58% |
06/07/2014 | 104,29 | 29/06/2014 | 06/07/2014 | -0,75% |
29/06/2014 | 105,08 | 22/06/2014 | 29/06/2014 | 0,11% |
22/06/2014 | 104,96 | 15/06/2014 | 22/06/2014 | 1,19% |
15/06/2014 | 103,73 | 08/06/2014 | 15/06/2014 | 1,06% |
08/06/2014 | 102,64 | 01/06/2014 | 08/06/2014 | -1,02% |
01/06/2014 | 103,7 | 25/05/2014 | 01/06/2014 | 0,25% |
25/05/2014 | 103,44 | 18/05/2014 | 25/05/2014 | -0,09% |
18/05/2014 | 103,53 | 11/05/2014 | 18/05/2014 | 0,85% |
11/05/2014 | 102,66 | 04/05/2014 | 11/05/2014 | -0,80% |
04/05/2014 | 103,49 | 27/04/2014 | 04/05/2014 | -0,15% |
27/04/2014 | 103,65 | 20/04/2014 | 27/04/2014 | -0,11% |
20/04/2014 | 103,76 | 13/04/2014 | 20/04/2014 | 0,61% |
13/04/2014 | 103,13 | 06/04/2014 | 13/04/2014 | 0,31% |
06/04/2014 | 102,81 | 30/03/2014 | 06/04/2014 | -0,03% |
30/03/2014 | 102,84 | 23/03/2014 | 30/03/2014 | 0,05% |
23/03/2014 | 102,79 | 16/03/2014 | 23/03/2014 | -0,33% |
16/03/2014 | 103,13 | 09/03/2014 | 16/03/2014 | -0,95% |
09/03/2014 | 104,12 | 02/03/2014 | 09/03/2014 | -0,40% |
02/03/2014 | 104,54 | 23/02/2014 | 02/03/2014 | -0,18% |
23/02/2014 | 104,73 | 16/02/2014 | 23/02/2014 | 0,24% |
16/02/2014 | 104,48 | 09/02/2014 | 16/02/2014 | 0,27% |
09/02/2014 | 104,2 | 02/02/2014 | 09/02/2014 | -0,15% |
02/02/2014 | 104,36 | 26/01/2014 | 02/02/2014 | 0,00% |
26/01/2014 | 104,36 | 19/01/2014 | 26/01/2014 | 0,00% |
19/01/2014 | 104,36 | 12/01/2014 | 19/01/2014 | -0,31% |
12/01/2014 | 104,68 | 05/01/2014 | 12/01/2014 | -0,81% |
05/01/2014 | 105,54 | 29/12/2013 | 05/01/2014 | -0,75% |
29/12/2013 | 106,34 | 22/12/2013 | 29/12/2013 | 0,81% |
22/12/2013 | 105,49 | 15/12/2013 | 22/12/2013 | 0,64% |
15/12/2013 | 104,82 | 08/12/2013 | 15/12/2013 | -1,26% |
08/12/2013 | 106,16 | 01/12/2013 | 08/12/2013 | 0,30% |
01/12/2013 | 105,84 | 24/11/2013 | 01/10/2013 | 0,74% |
24/11/2013 | 105,06 | 17/11/2013 | 24/11/2013 | 0,64% |
17/11/2013 | 104,39 | 10/11/2013 | 17/11/2013 | 0,29% |
10/11/2013 | 104,09 | 03/11/2013 | 10/11/2013 | -0,71% |
03/11/2013 | 104,83 | 27/10/2013 | 03/11/2013 | |
20/10/2013 | 106,1 | 13/10/2013 | 20/10/2013 | -0,31% |
13/10/2013 | 106,43 | 06/10/2013 | 13/10/2013 | 0,33% |
06/10/2013 | 106,08 | 29/09/2013 | 06/10/2013 | -0,24% |
29/09/2013 | 106,33 | 22/09/2013 | 29/09/2013 | -1,01% |
22/09/2013 | 107,41 | 15/09/2013 | 22/09/2013 | -0,99% |
15/09/2013 | 108,48 | 08/09/2013 | 15/09/2013 | -0,71% |
08/09/2013 | 109,26 | 01/09/2013 | 08/09/2013 | 1,22% |
01/09/2013 | 107,94 | 25/08/2013 | 01/09/2013 | 1,12% |
25/08/2013 | 106,74 | 18/08/2013 | 25/08/2013 | 0,29% |
18/08/2013 | 106,43 | 11/08/2013 | 18/08/2013 | 0,89% |
11/08/2013 | 105,49 | 04/08/2013 | 11/08/2013 | -0,96% |
04/08/2013 | 106,51 | 28/07/2013 | 04/08/2013 | -0,68% |
28/07/2013 | 107,24 | 21/07/2013 | 28/07/2013 | 0,06% |
21/07/2013 | 107,18 | 14/07/2013 | 21/07/2013 | 0,97% |
14/07/2013 | 106,15 | 07/07/2013 | 30/06/2013 | 1,33% |
07/07/2013 | 104,76 | 30/06/2013 | 07/07/2013 | 0,59% |
30/06/2013 | 104,15 | 23/06/2013 | 30/06/2013 | 0,04% |
23/06/2013 | 104,11 | 16/06/2013 | 23/06/2013 | 0,49% |
16/06/2013 | 103,6 | 09/06/2013 | 16/06/2013 | -0,13% |
09/06/2013 | 103,73 | 02/06/2013 | 09/06/2013 | -1,03% |
02/06/2013 | 104,51 | 26/05/2013 | 02/06/2013 | -0,33% |
26/05/2013 | 105,16 | 19/05/2013 | 26/05/2013 | 1,12% |
19/05/2013 | 104 | 12/05/2013 | 19/05/2013 | 0,24% |
12/05/2013 | 103,75 | 05/05/2013 | 12/05/2013 | 1,15% |
05/05/2013 | 102,57 | 28/04/2013 | 05/05/2013 | -0,37% |
28/04/2013 | 102,95 | 21/04/2013 | 28/04/2013 | 0,06% |
21/04/2013 | 102,89 | 14/04/2013 | 21/04/2013 | -2,67% |
14/04/2013 | 105,71 | 07/04/2013 | 14/04/2013 | -1,83% |
07/04/2013 | 107,68 | 31/03/2013 | 07/04/2013 | 0,63% |
31/03/2013 | 107,01 | 24/03/2013 | 31/03/2013 | 0,14% |
24/03/2013 | 106,86 | 17/03/2013 | 24/03/2013 | -0,52% |
17/03/2013 | 107,42 | 10/03/2013 | 17/03/2013 | -0,51% |
10/03/2013 | 107,97 | 03/03/2013 | 10/03/2013 | -1,24% |
03/03/2013 | 109,33 | 24/02/2013 | 03/03/2013 | -0,63% |
24/02/2013 | 110,02 | 17/02/2013 | 24/02/2013 | 0,33% |
17/02/2013 | 109,66 | 10/02/2013 | 17/02/2013 | 0,90% |
10/02/2013 | 108,68 | 03/02/2013 | 10/02/2013 | 0,98% |
03/02/2013 | 107,62 | 27/01/2013 | 03/02/2013 | -0,02% |
27/01/2013 | 107,64 | 20/01/2013 | 27/01/2013 | 0,54% |
20/01/2013 | 107,06 | 13/01/2013 | 20/01/2013 | -0,49% |
13/01/2013 | 107,59 | 06/01/2013 | 13/01/2013 | 0,50% |
06/01/2013 | 107,05 | 30/12/2012 | 06/01/2013 | 1,24% |
30/12/2012 | 105,74 | 23/12/2012 | 30/12/2012 | 0,18% |
23/12/2012 | 105,55 | 16/12/2012 | 23/12/2012 | 0,13% |
16/12/2012 | 105,41 | 09/12/2012 | 16/12/2012 | -0,64% |
09/12/2012 | 106,09 | 02/12/2012 | 09/12/2012 | -1,34% |
02/12/2012 | 107,53 | 25/11/2012 | 02/12/2012 | 0,40% |
25/11/2012 | 107,1 | 18/11/2012 | 25/11/2012 | 0,07% |
18/11/2012 | 107,03 | 11/11/2012 | 18/11/2012 | 0,06% |
11/11/2012 | 106,97 | 04/11/2012 | 11/11/2012 | -1,29% |
04/11/2012 | 108,37 | 28/10/2012 | 04/11/2012 | -0,96% |
28/10/2012 | 109,42 | 21/10/2012 | 28/10/2012 | -0,82% |
21/10/2012 | 110,32 | 14/10/2012 | 21/10/2012 | -1,35% |
14/10/2012 | 111,83 | 07/10/2012 | 14/10/2012 | 0,81% |
07/10/2012 | 110,93 | 30/09/2012 | 07/10/2012 | 0,33% |
30/09/2012 | 110,56 | 23/09/2012 | 30/09/2012 | 0,08% |
23/09/2012 | 110,47 | 16/09/2012 | 23/09/2012 | -1,21% |
16/09/2012 | 111,82 | 09/09/2012 | 16/09/2012 | -0,35% |
09/09/2012 | 112,21 | 02/09/2012 | 09/09/2012 | 0,12% |
02/09/2012 | 112,07 | 26/08/2012 | 02/09/2012 | 1,01% |
26/08/2012 | 110,95 | 19/08/2012 | 26/08/2012 | 0,70% |
19/08/2012 | 110,18 | 12/08/2012 | 19/08/2012 | 1,44% |
12/08/2012 | 108,62 | 05/08/2012 | 12/08/2012 | 1,61% |
05/08/2012 | 106,9 | 29/07/2012 | 05/08/2012 | -0,14% |
29/07/2012 | 107,05 | 22/07/2012 | 29/07/2012 | 0,31% |
22/07/2012 | 106,72 | 15/07/2012 | 22/07/2012 | 2,47% |
15/07/2012 | 104,15 | 08/07/2012 | 15/07/2012 | 1,61% |
08/07/2012 | 102,5 | 01/07/2012 | 08/07/2012 | 2,66% |
01/07/2012 | 99,84 | 24/06/2012 | 01/07/2012 | -0,25% |
24/06/2012 | 100,09 | 17/06/2012 | 24/06/2012 | -0,09% |
17/06/2012 | 100,18 | 10/06/2012 | 17/06/2012 | -0,92% |
10/06/2012 | 101,11 | 03/06/2012 | 10/06/2012 | -1,80% |
03/06/2012 | 102,96 | 27/05/2012 | 03/06/2012 | -0,27% |
27/05/2012 | 103,24 | 20/05/2012 | 27/05/2012 | -1,45% |
20/05/2012 | 104,76 | 13/05/2012 | 20/05/2012 | -0,30% |
13/05/2012 | 105,08 | 06/05/2012 | 13/05/2012 | -1,85% |
06/05/2012 | 107,06 | 29/04/2012 | 06/05/2012 | 0,72% |
29/04/2012 | 106,29 | 22/04/2012 | 29/04/2012 | -0,12% |
22/04/2012 | 106,42 | 15/04/2012 | 22/04/2012 | -0,43% |
15/04/2012 | 106,88 | 08/04/2012 | 15/04/2012 | -0,88% |
08/04/2012 | 107,83 | 01/04/2012 | 08/04/2012 | -0,04% |
01/04/2012 | 107,87 | 25/03/2012 | 01/04/2012 | -0,30% |
25/03/2012 | 108,19 | 18/03/2012 | 25/03/2012 | -0,40% |
18/03/2012 | 108,62 | 11/03/2012 | 18/03/2012 | 1,15% |
11/03/2012 | 107,39 | 04/03/2012 | 11/03/2012 | 1,31% |
04/03/2012 | 106 | 26/02/2012 | 04/03/2012 | -0,53% |
26/02/2012 | 106,57 | 19/02/2012 | 26/02/2012 | 0,80% |
19/02/2012 | 105,72 | 12/02/2012 | 19/02/2012 | 0,93% |
12/02/2012 | 104,75 | 05/02/2012 | 12/02/2012 | 1,86% |
05/02/2012 | 102,84 | 29/01/2012 | 05/02/2012 | -0,32% |
29/01/2012 | 103,17 | 22/01/2012 | 29/01/2012 | -1,39% |
22/01/2012 | 104,62 | 15/01/2012 | 22/01/2012 | -0,82% |
15/01/2012 | 105,48 | 08/01/2012 | 15/01/2012 | 2,39% |
08/01/2012 | 103,02 | 01/01/2012 | 08/01/2012 | 1,68% |
01/01/2012 | 101,32 | 25/12/2011 | 01/01/2012 | 0,70% |
25/12/2011 | 100,62 | 18/12/2011 | 25/12/2011 | -0,33% |
18/12/2011 | 100,95 | 11/12/2011 | 18/12/2011 | 0,07% |
11/12/2011 | 100,88 | 4/12/2011 | 11/12/2011 | -0,60% |
04/12/2011 | 101,49 | 27/11/2011 | 04/12/2011 | 0,39% |
27/11/2011 | 101,1 | 20/11/2011 | 27/11/2011 | -1,72% |
20/11/2011 | 102,87 | 13/11/2011 | 20/11/2011 | 0,79% |
13/11/2011 | 102,06 | 06/11/2011 | 13/11/2011 | 1,28% |
06/11/2011 | 100,77 | 30/10/2011 | 06/11/2011 | 0,04% |
30/10/2011 | 100,73 | 23/10/2011 | 30/10/2011 | 0,47% |
23/10/2011 | 100,26 | 16/10/2011 | 23/10/2011 | 1,18% |
16/10/2011 | 99,09 | 09/10/2011 | 16/10/2011 | 0,89% |
09/10/2011 | 98,22 | 02/10/2011 | 09/10/2011 | -0,38% |
02/10/2011 | 98,59 | 25/09/2011 | 10/10/2011 | -1,15% |
25/09/2011 | 99,74 | 18/09/2011 | 25/09/2011 | 0,70% |
18/09/2011 | 99,05 | 11/09/2011 | 18/09/2011 | 0,35% |
11/09/2011 | 98,7 | 04/09/2011 | 11/09/2011 | 0,94% |
04/09/2011 | 97,78 | 28/08/2011 | 04/09/2011 | 1,53% |
28/08/2011 | 96,31 | 21/08/2011 | 28/08/2011 | 0,16% |
21/08/2011 | 96,16 | 14/08/2011 | 21/08/2011 | -0,07% |
14/08/2011 | 96,23 | 07/08/2011 | 14/08/2011 | -2,72% |
07/08/2011 | 98,92 | 31/07/2011 | 07/08/2011 | -0,35% |
31/07/2011 | 99,27 | 24/07/2011 | 31/07/2011 | -0,31% |
24/07/2011 | 99,58 | 17/07/2011 | 24/07/2011 | 0,29% |
17/07/2011 | 99,29 | 10/07/2011 | 17/07/2011 | 2,23% |
10/07/2011 | 97,12 | 03/07/2011 | 10/07/2011 | 0,84% |
03/07/2011 | 96,31 | 26/06/2011 | 03/07/2011 | -0,65% |
26/06/2011 | 96,94 | 19/06/2011 | 26/06/2011 | -1,87% |
19/06/2011 | 98,79 | 12/06/2011 | 19/06/2011 | 1,04% |
12/06/2011 | 97,77 | 05/06/2011 | 12/06/2011 | 0,41% |
05/06/2011 | 97,37 | 29/05/2011 | 05/06/2011 | -0,09% |
